Таблица корреляции

В таблице корреляций представлены критические значения коэффициента корреляции r-Пирсона и коэффициента корреляции r-Спирмена

Критические значения коэффициентов корреляции

n p
0,1 0,05 0,01 0,001
5 0,805 0,878 0,959 0,991
6 0,729 0,811 0,917 0,974
7 0,669 0,754 0,875 0,951
8 0,621 0,707 0,834 0,925
9 0,582 0,666 0,798 0,898
10 0,549 0,632 0,765 0,872
11 0,521 0,602 0,735 0,847
12 0,497 0,576 0,708 0,823
13 0,476 0,553 0,684 0,801
14 0,458 0,532 0,661 0,780
15 0,441 0,514 0,641 0,760
16 0,426 0,497 0,623 0,742
17 0,412 0,482 0,606 0,725
18 0,400 0,468 0,590 0,708
19 0,389 0,456 0,575 0,693
20 0,378 0,444 0,561 0,679
21 0,369 0,433 0,549 0,665
22 0,360 0,423 0,537 0,652
23 0,352 0,413 0,526 0,640
24 0,344 0,404 0,515 0,629
25 0,337 0,396 0,505 0,618
26 0,330 0,388 0,496 0,607
27 0,323 0,381 0,487 0,597
28 0,317 0,374 0,479 0,588
29 0,311 0,367 0,471 0,579
30 0,306 0,361 0,463 0,570
31 0,301 0355 0,456 0,562
32 0,296  0,349 0,449 0,554
33 0,291 0,344 0,442 0,547
34 0,287 0,339 0,436 0,539
35 0,283 0,334 0,430 0,532
36 0,279 0,329 0,424 0,525
37 0,275 0,325 0,418 0,519
38 0,271 0,320 0,413 0,513
39 0,267 0,316 0,408 0,507
40 0,264 0,312 0,403 0,501
41 0,260 0,308 0,398 0,495
42 0,257 0,304 0,393 0,490
43 0,254 0,301 0,389 0,484
44 0,251 0,297 0,384 0,479
45 0,248 0,294 0,380 0474
46 0,246 0,291 0,376 0,469
47 0,243 0,288 0,372 0,465
48 0,240 0,285 0,368 0,460
49 0,238 0,282 0,365 0,456
50 0,235 0,279 0,361 0,451
51 0,233 0,276 0,358 0,447
52 0,231 0,273 0,354 0,443
53 0,228 0,271 0,351 0,439
54 0,226 0,268 0,348 0,435
55 0,224 0,266 0,345 0,432
56 0,222 0,263 0,341 0,428
57 0,220 0,261 0,339 0,424
58 0,218 0,259 0,336 0,421
59 0,216 0,256 0,333 0,418
60 0,214 0,254 0,330 0,414
61 0,213 0,252 0,327 0,411
62 0,211 0,250 0,325 0,408
63 0,209 0,248 0,322 0,405
64 0,207 0,246 0,320 0,402
65 0,206 0,244 0,317 0,399
66 0,204 0,242 0,315 0,396
67 0,203 0,240 0,313 0,393
68 0,201 0,239 0,310 0,390
69 0,200 0,237 0,308 0,388
70 0,198 0,235 0,306 0,385
80 0,185 0,220 0,286 0,361
90 0,174 0,207 0,270 0,341
100 0,165 0,197 0,256 0,324
110 0,158 0,187 0,245 0,310
120 0,151 0,179 0,234 0,297
130 0,145 0,172 0,225 0,285
140 0,140 0,166 0,217 0,275
150 0,135 0,160 0,210 0,266
200 0,117 0,139 0,182 0,231
250 0,104 0,124 0,163 0,207
300 0,095 0,113 0,149 0,189
350 0,088 0,105 0,138 0,175
400 0,082 0,098 0,129 0,164
450 0,078 0,092 0,121 0,155
500 0,074 0,088 0,115 0,147
600 0,067 0,080 0,105 0,134

 

Коэффициент корреляции Пирсона Расчет коэффициента корреляции Пирсона
Коэффициент корреляции Спирмена Расчет коэффициента корреляции Спирмена
Коэффициент корреляции Кендалла Расчет коэффициента корреляции Кендалла