В данной таблице представлены критические значения G – критерия знаков для уровней значимости 0,05 и 0,01.
| n | p=0,05 | p=0,01 |
| 5 | 0 | – |
| 6 | 0 | – |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 2 |
| 15 | 3 | 2 |
| 16 | 4 | 2 |
| 17 | 4 | 3 |
| 18 | 5 | 3 |
| 19 | 5 | 4 |
| 20 | 5 | 4 |
| 21 | 6 | 4 |
| 22 | 6 | 5 |
| 23 | 7 | 5 |
| 24 | 7 | 5 |
| 25 | 7 | 6 |
| 26 | 8 | 6 |
| 27 | 8 | 7 |
| 28 | 8 | 7 |
| 29 | 9 | 7 |
| 30 | 10 | 8 |
| 31 | 10 | 8 |
| 32 | 10 | 8 |
| 33 | 11 | 9 |
| 34 | 11 | 9 |
| 35 | 12 | 10 |
| 36 | 12 | 10 |
| 37 | 13 | 10 |
| 38 | 13 | 11 |
| 39 | 13 | 11 |
| 40 | 14 | 12 |
| 41 | 14 | 12 |
| 42 | 15 | 13 |
| 43 | 15 | 13 |
| 44 | 16 | 13 |
| 45 | 16 | 14 |
| 46 | 16 | 14 |
| 47 | 17 | 15 |
| 48 | 17 | 15 |
| 49 | 18 | 15 |
| 50 | 18 | 16 |
| 52 | 19 | 17 |
| 54 | 20 | 18 |
| 56 | 21 | 18 |
| 58 | 22 | 19 |
| 60 | 23 | 20 |
| 62 | 24 | 21 |
| 64 | 24 | 22 |
| 66 | 25 | 23 |
| 68 | 26 | 23 |
| 70 | 27 | 24 |
| 72 | 28 | 25 |
| 74 | 29 | 26 |
| 76 | 30 | 27 |
| 78 | 31 | 28 |
| 80 | 32 | 29 |
| 82 | 33 | 30 |
| 84 | 33 | 30 |
| 86 | 34 | 31 |
| 88 | 35 | 32 |
| 90 | 36 | 33 |
| 92 | 37 | 34 |
| 94 | 38 | 35 |
| 96 | 39 | 36 |
| 98 | 40 | 37 |
| 100 | 41 | 37 |
| 110 | 45 | 42 |
| 120 | 50 | 46 |
| 130 | 55 | 51 |
| 140 | 59 | 55 |
| 150 | 64 | 60 |
| 160 | 69 | 64 |
| 170 | 73 | 69 |
| 180 | 78 | 73 |
| 190 | 83 | 78 |
| 200 | 87 | 83 |
| 220 | 97 | 92 |
| 240 | 106 | 101 |
| 260 | 116 | 110 |
| 280 | 125 | 120 |
| 300 | 135 | 129 |
| Расчет G-критерия Знаков | Пример расчета G-критерия знаков |
| Расчет G-критерия знаков в SPSS | Пример расчета G-критерия знаков в SPSS |
| Расчет G-критерия знаков в Excell | Пример расчета G-критерия знаков в Excell |
| G-критерий Знаков | |