В таблице указаны критические значения T-критерия Вилкоксона в зависимости от уровня значимости.
| N | p<0,05 | p<0,01 |
| 5 | 0 | – |
| 6 | 2 | – |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 8 | 3 |
| 10 | 10 | 5 |
| 11 | 13 | 7 |
| 12 | 17 | 9 |
| 13 | 21 | 12 |
| 14 | 25 | 15 |
| 15 | 30 | 19 |
| 16 | 35 | 23 |
| 17 | 41 | 27 |
| 18 | 47 | 32 |
| 19 | 53 | 37 |
| 20 | 60 | 43 |
| 21 | 67 | 49 |
| 22 | 75 | 55 |
| 23 | 83 | 62 |
| 24 | 91 | 69 |
| 25 | 100 | 76 |
| 26 | 110 | 84 |
| 27 | 119 | 92 |
| 28 | 130 | 101 |
| 29 | 140 | 110 |
| 30 | 151 | 120 |
| 31 | 163 | 130 |
| 32 | 175 | 140 |
| 33 | 187 | 151 |
| 34 | 200 | 162 |
| 35 | 213 | 173 |
| 36 | 227 | 185 |
| 37 | 241 | 198 |
| 38 | 256 | 211 |
| 39 | 271 | 224 |
| 40 | 286 | 238 |
| 41 | 302 | 252 |
| 42 | 319 | 266 |
| 43 | 336 | 281 |
| 44 | 353 | 296 |
| 45 | 371 | 312 |
| 46 | 389 | 328 |
| 47 | 407 | 345 |
| 48 | 426 | 362 |
| 49 | 446 | 379 |
| 50 | 466 | 397 |
В таблице критических значений T-критерия Вилкоксона находиться Т-критическое.
Если Е-критическое выше Т-эмпирического, то сдвиги в “типичную” сторону достоверное не преобладают.
| Расчет T-критерия Вилкоксона | Пример расчета T-критерия Вилкоксона |
| Расчет T-критерия Вилкоксона в Excell | Пример расчет Т-критерия Вилкоксона в Excell |
| Расчет T-критерия Вилкоксона в SPSS | Пример расчета T-критерия Вилкоксона в SPSS |
| Критерий T-Вилкоксона | |